Durch das Gesetz zur Neugliederung der Landkreise Biedenkopf und Marburg und der Stadt Marburg, das am 1. Juli 1974 in Kraft trat, wurden die Städte Biedenkopf und Breidenstein, die Gemeinde Wallau und der Ortsteil Katzenbach der Gemeinde Buchenau zu einer Stadt mit dem Namen ’Biedenkopf’ zusammengeschlossen.
Zusammen mit den Stadtteilen Dexbach, Eckelshausen, Engelbach und Kombach, die bereits am 1. Januar 1972 freiwillig in die damalige Stadt Biedenkopf eingegliedert worden waren, zählt Biedenkopf heute 13.703 (Stand: 12/2022) Einwohner; 60 % der Gemarkungsfläche sind Wald. Die Stadt besitzt eine recht unterschiedliche Struktur. Den eher dörflich-landwirtschaftlich geprägten Stadtteilen Dexbach, Eckelshausen, Engelbach, Katzenbach, Kombach und Weifenbach stehen die Gewerbe- und Industriestandorte in Biedenkopf, Breidenstein und Wallau gegenüber.
Biedenkopf, im aktuellen Regionalen Raumordnungsplan Mittelhessen als Mittelzentrum ausgewiesen, ist mit zentralen Einrichtungen wie Krankenhaus und allen Schularten (Grund- und Hauptschulen, Realschule mit Förderstufe, Gymnasium, Berufliche Schulen und einer Außenstelle der Technischen Hochschule Mittelhessen) sehr gut ausgestattet. Hinzu kommt die gute verkehrliche Anbindung der Stadt an das regionale und überregionale Straßen- und Schienennetz. Über Buslinien sind alle Stadtteile untereinander verbunden.
Bedingt durch eine Vielzahl kleiner und mittlerer Gewerbe- und Industriebetriebe verfügt die Stadt über ein gutes Mix an gewerblicher und industrieller Produktion. Einige Firmen haben mit ihren Produkten Weltruf erlangt.
Gemeindefläche: | 9.033 ha, davon eigener Waldbesitz 3.033 ha |
Einwohnerzahl: | 13.703 (Stand: 31.12.2022) |
unter 20 Jahre: | 2582 |
20 bis unter 40 Jahre: | 2989 |
40 bis unter 60 Jahre: | 3941 |
60 Jahre bis unter 80 Jahre: | 2989 |
80 Jahre und älter: | 1087 |
(Stand: 2018) |
Entfernung nach Dillenburg: | ca. 30 km |
Entfernung nach Marburg: | ca. 30 km |
Entfernung nach Gießen: | ca. 60 km |
Entfernung nach Siegen: | ca. 60 km |
Entfernung nach Frankfurt: | ca. 120 km |
Nächste Autobahnauffahrten: | Dillenburg, 30 km ( A 45); Gießen, 45 km (A 485/A 480/A 5) |
Nächster Stückgutbahnhof: | Marburg ca. 30 km |
Nächste Schnellzugstation: | Marburg ca. 30 km |
Nächster Flughafen: | Frankfurt am Main ca. 125 km |
Paderborn-Lippstadt ca. 131 km | |
Köln-Bonn ca. 170 km | |
Postfiliale: | Bachgrundstr. 6 |
Nächstes Krankenhaus: | DRK Krankenhaus, Hainstr. 72, Tel. 0 64 61 / 770 |
Nächste Universitätsklinik: | |
Anzahl der örtl. Allgemeinärzte: | 5 |
Anzahl der örtl. Fachärzte: | 32 |
Anzahl der örtl. Zahnärzte: | 11 |
Anzahl der örtl. Tierärzte: | 1 |
Nächste Polizeistation: | Am Ort |
Nächste Feuerwache: | Am Ort und in jedem Stadtteil (außer Katzenbach) eine Freiwillige Feuerwehr (insgesamt 8) |
7 mit 563 Plätzen davon: | |
325 Ü3 Plätze | |
100 altersgemischt | |
70 Krippenplätze (U3) | |
40 Waldgruppen | |
Grundschulen: | 3 (1) |
Realschulen: | 1 |
Gymnasien: | 1 |
Berufliche Schulen mit Außenstelle der THM Gießen: | 1 |
Nächste Gesamtschule: | Wetter |
Sonderschule: | Hommertshausen (Gemeinde Dautphetal) |
Technikerschule: | Dillenburg, Marburg, Weilburg |
Nächste Universitäten: | Marburg, Gießen und Siegen |
Nächste Fachhochschule: | THM Gießen |
Nächste Volkshochschule: |
Bibliotheken/Büchereien: | 3 |
Museen: | |
Dorfmuseen in den Stadtteilen Engelbach und Wallau | |
Theater: | Kultur- und Veranstaltungsring (Aufführungen im Park-Hotel Biedenkopf) |
Vereine (incl. Sport): | 158 |
Freibäder: | 1 |
Sportplätze: | 18 davon 11 Kleinspiel- oder Bolzplätze |
Sporthallen: | 7 |
Tennisplätze: | 2 |
Nächster Golfplatz: | Dillenburg-Niederscheld |
In der Kommune mögliche Sportarten: | Fußball, Handball, Volleyball, Schießen, Prellball, Leichtathletik, Tennis, Badminton, Tischtennis, Turnen, Gymnastik, Kegeln, Reiten, Schwimmen, Wandern u.v.m. |
Anzahl der Übernachtungsmöglichkeiten (Betten): | 465 davon 189 Jugendherberge |
Veranstaltungsgebäude: | 9 |
Nutzbare Fläche der größten Einrichtung: | 525 qm davon 165 qm Bühne |
Anzahl der Banken/Sparkassen: | 2 |
Hebesätze der Gemeindesteuern | |
Grundsteuer A: | 332% |
Grundsteuer B: | 365% |
Gewerbesteuer: | 357% |
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: | 7.496 |
davon Frauen: | 2.623 |
Industrieanteil: | 4.270 |
Handelsanteil: | 963 |
Wichtigste Branchen vor Ort | |
nach Beschäftigten: | Maschinen- und Modellbau, Stahlbau |
nach Umsatz: | Maschinen- und Modellbau, Stahlbau, Banken |
Unternehmen | |
Industrie: | 17 |
Großhandel: | 3 |
Einzelhandel: | 45 |
Handelsvermittlung: | 0 |
Verkehrsgewerbe: | 6 |
Kredit und Finanzierung, Kreditvermittlung: | 4 |
Versicherungsgewerbe: | 12 |
Hotel- und Gaststättengewerbe: | 62 |
Handwerkskaufleute: | 68 |
Sonstige: | 15 |
Zahl der Handwerksbetriebe: | 73 |
Vormittags
Montag bis Freitag: 8:30 - 12:30 Uhr
Nachmittags
Montag: 14:00 - 15:30 Uhr
Mittwoch: 14:00 - 18:00 Uhr
Hainstraße 63
35216 Biedenkopf
Vormittags
Montag bis Freitag: 9:00 - 12:00 Uhr
Nachmittags
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr