| W ä r m e v e r s o r g u n g | |
| Seit der Inbetriebnahme des BHKW's in 1990 versorgt in der Kernstadt Biedenkopf die Nahwärme Biedenkopf GmbH (NWB) insgesamt 12 Kunden mit Wärrne. Da neben dem DRK-Krankenhaus und dem Rathaus vor allem das Schulzentrum mit 4 unterschiedlichen Schulformen resourcenschonend mit Wärme versorgt wird, hat sich von Anfang an der Landkreis Marburg-Biedenkopf als Schulträger an der NVVB beteiligt. Das Nahwärmenetz hat eine Länge von 3 km. | ![]() |
|
| Mitte 2004 hat die Stadtwerke Marburg GmbH insgesamt 23,9 % der Geschäftsanteile vom Landkreis Marburg-Biedenkopf übernommen, der damit noch 25,1 % behält. Die Mitarbeiter der Marburger Stadtwerke werden dafür ab 2005 insbesondere für die technische Betriebsführung des BHKW´s verantwortlich zeichnen und können somit ihr umfangreiches know how in der Wärmeversorgung in weitere Anlagen einbringen. Die kaufmännische Betriebsführung verbleibt nach wie vor bei der Mehrheitsgesellschafterin, der SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH. | ||
| Nahwärme Biedenkopf GmbH | |||
| Wärmelieferung 2004 | 6,2 Mio kWh | ||
| Stromeinspeisung 2004 | 2,2 Mio kWh | ||
| Länge des Nahwärmenetzes | 3,00 km | ||
