Ergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 1997
Stimmbezirk Wahlbet. CDU SPD BB/UBL
Kernstadt-Stadtmitte (1) 83,0 495 41,3 % 396 33,1 % 307 25,6 %
Kernstadt-nordwestl. ST (2) 58,1 409 45,9 % 312 35,0 % 171 19,2 %
Kernstadt-südöstl. ST (3) 54,6 287 34,4 % 329 39,4 % 219 26,2 %
Kernstadt-Ludwigshütte (4) 63,3 20 23,3 % 52 60,5 % 14 16,3 %
ST Breidenstein (6) 59,9 152 25,9 % 333 56,6 % 103 17,5 %
ST Dexbach (7) 74,5 64 35,0 % 51 27,9 % 68 37,2 %
ST Eckelshausen (8) 72,2 105 25,5 % 144 35,0 % 162 39,4 %
ST Engelbach (9) 72,6 70 36,5 % 49 25,5 % 73 38,0 %
ST Katzenbach (10) 75,0 3 23,1 % 4 30,8 % 6 46,2 %
ST Kombach (11) 68,0 171 36,1 % 244 51,5 % 59 12,4 %
ST Wallau-östl. ST (12) 64,5 170 21,2 % 334 41,6 % 298 37,2 %
ST Wallau-westl. ST (13) 57,0 239 30,4 % 306 38,9 % 241 30,7 %
ST Weifenbach (14) 71,6 101 27,2 % 215 57,8 % 56 15,1 %
GESAMT 64,7 2286 33,5 % 2769 40,5 % 1777 26,0 %
Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenversammlung Sitze 1997