| Kommunalwahl 2006 | |||||||||||||||||||||
| Datum: |
31.03.06 |
||||||||||||||||||||
Vorläufiges Ergebnis der Gemeindewahl 2006
Vorläufige Sitzverteilung:
|
|||||||||||||||||||||
Sitzzuteilung Gem.-Wahl Biedenkopf 2006 |
|||||||||||||||||||||
CDU : 12 Sitze |
|||||||||||||||||||||
Person |
Stimmen |
%-Liste |
|||||||||||||||||||
Bast, Wilhelm |
2140 |
4,45 |
|||||||||||||||||||
Cziegler, Albert |
1943 |
4,04 |
|||||||||||||||||||
Köhl, Susanne |
1793 |
3,73 |
|||||||||||||||||||
Stark, Alfred |
1753 |
3,64 |
|||||||||||||||||||
Engelbach, Siegfried |
1733 |
3,60 |
|||||||||||||||||||
Riedesel, Matthias |
1611 |
3,35 |
|||||||||||||||||||
Blöcher, Michael |
1492 |
3,10 |
|||||||||||||||||||
Kattarius, Werner |
1485 |
3,09 |
|||||||||||||||||||
Bolldorf, Karl Hermann |
1468 |
3,05 |
|||||||||||||||||||
Damm, Matthias |
1415 |
2,94 |
|||||||||||||||||||
Eschmann, Karl-Eduard |
1412 |
2,94 |
|||||||||||||||||||
Bast-Schneider, Gabriele |
1394 |
2,90 |
|||||||||||||||||||
Ersatzpersonen |
|||||||||||||||||||||
| Schneider, Fred | 1375 | 2,86 | |||||||||||||||||||
| Geiß, Ulrich | 1361 | 2,83 | |||||||||||||||||||
| Mock-Eibeck, Anja | 1314 | 2,73 | |||||||||||||||||||
| Kraft, Martin | 1302 | 2,71 | |||||||||||||||||||
| Scharf, Martin | 1275 | 2,65 | |||||||||||||||||||
| Meißner, Bernd | 1260 | 2,62 | |||||||||||||||||||
| Acker, Rainer | 1252 | 2,60 | |||||||||||||||||||
| Hentschel, Wolfgang | 1218 | 2,53 | |||||||||||||||||||
| Frank, Dirk | 1210 | 2,52 | |||||||||||||||||||
| Platt, Frank | 1201 | 2,50 | |||||||||||||||||||
| Dr. Schäfer, Thomas | 1200 | 2,49 | |||||||||||||||||||
| Valentin, Heiko | 1194 | 2,48 | |||||||||||||||||||
| Kempe, Richard | 1185 | 2,46 | |||||||||||||||||||
| Hesse, Gerhard | 1185 | 2,46 | |||||||||||||||||||
| Plank, Karl Hermann | 1161 | 2,41 | |||||||||||||||||||
| Könemann, Malgorzata | 1110 | 2,31 | |||||||||||||||||||
| Mauer, Jörg | 1064 | 2,21 | |||||||||||||||||||
| Ort, Waltraud | 1048 | 2,18 | |||||||||||||||||||
| Brühl, Reinhard | 1002 | 2,08 | |||||||||||||||||||
| Damm, Pepe | 992 | 2,06 | |||||||||||||||||||
| Wilke, Thomas | 940 | 1,95 | |||||||||||||||||||
| Schmidt, Stephan | 937 | 1,95 | |||||||||||||||||||
| Kraft, Lothar | 936 | 1,95 | |||||||||||||||||||
| Streng, Christian | 889 | 1,85 | |||||||||||||||||||
| Schwarz, Anton | 859 | 1,79 | |||||||||||||||||||
SPD : 12 Sitze |
|||||||||||||||||||||
Person |
Stimmen |
%-Liste |
|||||||||||||||||||
Meyer, Ulrich |
1871 |
3,65 |
|||||||||||||||||||
Schmidt, Klaus-Dieter |
1852 |
3,62 |
|||||||||||||||||||
Bornemann, Ingeborg |
1852 |
3,62 |
|||||||||||||||||||
Debus, Manfred |
1743 |
3,40 |
|||||||||||||||||||
Schlagowsky, Fritz |
1734 |
3,39 |
|||||||||||||||||||
Schneider, Jürgen |
1684 |
3,29 |
|||||||||||||||||||
Achenbach, Ewald |
1628 |
3,18 |
|||||||||||||||||||
Obst, Christina |
1600 |
3,12 |
|||||||||||||||||||
Eigenbrot, Andreas |
1589 |
3,10 |
|||||||||||||||||||
Schwarz, Kerstin |
1570 |
3,07 |
|||||||||||||||||||
Mayerle, Thomas |
1525 |
2,98 |
|||||||||||||||||||
Thiemig, Joachim |
1490 |
2,91 |
|||||||||||||||||||
Ersatzpersonen |
|||||||||||||||||||||
| Nassauer, Herbert | 1487 | 2,90 | |||||||||||||||||||
| Schwarz, Rainer | 1467 | 2,87 | |||||||||||||||||||
| Theophel, Karl Heinz | 1463 | 2,86 | |||||||||||||||||||
| Radtke, Christoph | 1429 | 2,79 | |||||||||||||||||||
| Dreher, Klaus | 1428 | 2,79 | |||||||||||||||||||
| Weitzel, Karlheinz | 1411 | 2,76 | |||||||||||||||||||
| Nier, Michael | 1385 | 2,70 | |||||||||||||||||||
| Klaas, Irmgard | 1379 | 2,69 | |||||||||||||||||||
| Grebe, Eckhard | 1363 | 2,66 | |||||||||||||||||||
| Jakob, Jutta | 1336 | 2,61 | |||||||||||||||||||
| Ochs, Helmut | 1304 | 2,55 | |||||||||||||||||||
| Blasi-Cegledi, Cornelia | 1287 | 2,51 | |||||||||||||||||||
| Schlenkrich-Schwarz, Britta | 1266 | 2,47 | |||||||||||||||||||
| Koch, Hans Jürgen | 1241 | 2,42 | |||||||||||||||||||
| Schwarz, Christoph | 1235 | 2,41 | |||||||||||||||||||
| Löser, Anneliese | 1222 | 2,39 | |||||||||||||||||||
| Zimmermann, Manfred | 1137 | 2,22 | |||||||||||||||||||
| Koch, Ilse | 1129 | 2,20 | |||||||||||||||||||
| Hoffmann, Christian | 1106 | 2,16 | |||||||||||||||||||
| Kleemann, Monika | 1095 | 2,14 | |||||||||||||||||||
| Spies, Hans-Jürgen | 1094 | 2,14 | |||||||||||||||||||
| Marinc, Michael | 1052 | 2,05 | |||||||||||||||||||
| Schwarz, Holger | 1032 | 2,02 | |||||||||||||||||||
| Özdek, Ali | 905 | 1,77 | |||||||||||||||||||
| Möschet, Ernst | 812 | 1,59 | |||||||||||||||||||
FDP : 2 Sitze |
|||||||||||||||||||||
Person |
Stimmen |
%-Liste |
|||||||||||||||||||
| Leinweber, Helena | 842 | 12,57 | |||||||||||||||||||
| Ferchland, Volkhard | 751 | 11,22 | |||||||||||||||||||
Ersatzpersonen |
|||||||||||||||||||||
| Dr. Sellmann, Arno | 588 | 8,78 | |||||||||||||||||||
| Bögel, Stefan | 582 | 8,69 | |||||||||||||||||||
| Wickenhöfer, Arno | 510 | 7,62 | |||||||||||||||||||
| Mohrherr, Karl | 430 | 6,42 | |||||||||||||||||||
| Fenner, Stefan | 402 | 6,00 | |||||||||||||||||||
| Eberbach-Kirsch, Nicole | 381 | 5,69 | |||||||||||||||||||
| Fenner, Manuel | 351 | 5,24 | |||||||||||||||||||
| Löser, Hans | 346 | 5,17 | |||||||||||||||||||
| Di Rienzo, Karin | 344 | 5,14 | |||||||||||||||||||
| Stallmann, Hannelore | 325 | 4,85 | |||||||||||||||||||
| Pezus, Phil | 310 | 4,63 | |||||||||||||||||||
| Hecker, Andreas | 271 | 4,05 | |||||||||||||||||||
| Winkel, Kai Harry | 263 | 3,93 | |||||||||||||||||||
BB : 7 Sitze |
|||||||||||||||||||||
Person |
Stimmen |
%-Liste |
|||||||||||||||||||
Olbert, Heinz |
2122 |
7,48 |
|||||||||||||||||||
Funk, Uwe |
1880 |
6,63 |
|||||||||||||||||||
Funk, Karl |
1857 |
6,55 |
|||||||||||||||||||
Prätorius, Arnd |
1648 |
5,81 |
|||||||||||||||||||
Nassauer, Hubert |
1516 |
5,34 |
|||||||||||||||||||
Wagner, Manfred |
1325 |
4,67 |
|||||||||||||||||||
Lutz, Reinhold |
1078 |
3,80 |
|||||||||||||||||||
Ersatzpersonen |
|||||||||||||||||||||
| Höhn, Rainer | 1064 | 3,75 | |||||||||||||||||||
| Michel, Jörg | 1041 | 3,67 | |||||||||||||||||||
| Miss, Michael | 917 | 3,23 | |||||||||||||||||||
| Lang, Detlef | 890 | 3,14 | |||||||||||||||||||
| Dersch, Giso | 857 | 3,02 | |||||||||||||||||||
| Hanikl, Jörg | 835 | 2,94 | |||||||||||||||||||
| Blass, Michael | 816 | 2,88 | |||||||||||||||||||
| Koch, Thomas | 774 | 2,73 | |||||||||||||||||||
| Hennig, Edelgard | 768 | 2,71 | |||||||||||||||||||
| Wallentin, Roswitha | 756 | 2,66 | |||||||||||||||||||
| Schmidt, Mario | 752 | 2,65 | |||||||||||||||||||
| Gründel, Günter | 742 | 2,62 | |||||||||||||||||||
| Inerle, Stephan | 691 | 2,44 | |||||||||||||||||||
| Müller, Eckhard | 664 | 2,34 | |||||||||||||||||||
| Riedesel, Willi | 642 | 2,26 | |||||||||||||||||||
| Kunze, Wolfgang | 638 | 2,25 | |||||||||||||||||||
| Stremel, Thomas | 628 | 2,21 | |||||||||||||||||||
| Koch, Adolf | 616 | 2,17 | |||||||||||||||||||
| Meißner, Lothar | 599 | 2,11 | |||||||||||||||||||
| Meyer, Reinhard | 584 | 2,06 | |||||||||||||||||||
| Werner, Walter | 581 | 2,05 | |||||||||||||||||||
| Schneider, Dieter | 550 | 1,94 | |||||||||||||||||||
| Burt, Werner | 538 | 1,90 | |||||||||||||||||||
UBL : 4 Sitze |
|||||||||||||||||||||
Person |
Stimmen |
%-Liste |
|||||||||||||||||||
Henkel, Eckhard |
1676 |
9,33 |
|||||||||||||||||||
Balzer, Dirk |
1648 |
9,18 |
|||||||||||||||||||
Schreiner, Gunda |
1499 |
8,35 |
|||||||||||||||||||
Spies, Dieter |
1441 |
8,02 |
|||||||||||||||||||
Ersatzpersonen |
|||||||||||||||||||||
| Stark, Dietrich | 1366 | 7,61 | |||||||||||||||||||
| Pitz, Thomas | 1284 | 7,15 | |||||||||||||||||||
| Schneider, Inge | 1167 | 6,50 | |||||||||||||||||||
| Gläser, Klaus | 1162 | 6,47 | |||||||||||||||||||
| Gläser, Gregor | 1092 | 6,08 | |||||||||||||||||||
| Buß-Gläser, Martina | 1058 | 5,89 | |||||||||||||||||||
| Ritter, Jens | 1001 | 5,57 | |||||||||||||||||||
| Hainbach, Horst | 979 | 5,45 | |||||||||||||||||||
| Wolf, Michael | 904 | 5,03 | |||||||||||||||||||
| Achenbach, Inge | 843 | 4,69 | |||||||||||||||||||
| Schäfer, Erwin | 837 | 4,66 | |||||||||||||||||||